,КАТАЛОГ ЧЕРЕНКИ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ «ЗИМА -ВЕСНА 2020-2021 года» Часть 1.
НАЧАТ ПРИЕМ ЗАКАЗОВ НА ЗИМНЮЮ-ВЕСЕННЮЮ ОКУЛИРОВКУ.
Вы можете ознакомится с перечнем предлагаемых черенков плодовых деревьев для самостоятельной окулировки саженцев, а также купить черенки плодовых деревьев по доступным среднестатистическим ценам по Украине. Осуществляется рассылка по Украине в период летней окулировки перевозчиками. Рассылка черенков абрикоса и персика с начала августа или по мере вызревания черенков. Черенки яблони, груши - со второй половины июля. Прием заказов с 1 июня.
Заказы на черенки для прививки можно оформить по тел. +380503830915, а также можно отправлять на электронную почту vokzal0503830915@gmail.com
№п/п | Культура | Сорт | Цена 1 черенка в грн. | Наличие |
000 | Абрикос | |||
1 | Адриана | 80 | + | |
2 | Аврора | 35 | - | |
3 | Ананасный(Шалах) | 40 | + | |
4 | Банзай | 50 | + | |
5 | Биг ред | 50 | + | |
6 | Вондер кот | 50 | + | |
7 | Голд рич | 30 | + | |
8 | Джумбо кот | 45 | - | |
9 | Киевский ранний | 30 | - | |
10 | Краснощекий | 30 | + | |
11 | Крупноплодный Дуки | 30 | + | |
12 | Киото | 50 | + | |
13 | Медиабель | 50 | + | |
14 | Мелитопольский ран. | 30 | + | |
15 | Монастырский | 30 | + | |
16 | НЖА-19 | 30 | + | |
17 | Особлывый Денисюка | 30 | + | |
18 | Перла | 40 | + | |
19 | Петропавловский | 30 | + | |
20 | Приция | 60 | + | |
21 | Робада | 40 | + | |
22 | Рубиста | 60 | + | |
23 | Наслаждение | 45 | - | |
24 | Сатисвекшн | 50 | + | |
25 | Сирена | 30 | - | |
26 | Харкот | 30 | + | |
27 | Харогем | 30 | + | |
28 | Харгранд | 30 | + | |
29 | Харостар | 30 | + | |
30 | Фаралия | 50 | + | |
31 | Фарбели | 50 | - | |
32 | Фардао | 50 | + | |
33 | Фаркло | 50 | + | |
34 | Фарлис | 50 | + | |
35 | Том кот | 30 | - | |
36 | Харкот | 30 | + | |
37 | Харостар | 30 | + | |
38 | Цунами | 40 | + | |
39 | Эрли ред оранж | 30 | + | |
40 | Эрли блаш | 40 | + | |
Персик | ||||
1 | Айс пич | 100 | - | |
Вулкан Т-1 | 40 | + | ||
2 | Вайн Голд(Т-3) | 40 | + | |
3 | Ви Грил(Т-4) | 40 | + | |
4 | Топ Свит (Т-5) | 40 | + | |
Индепендис | 45 | - | ||
6 | Кондор | 40 | + | |
7 | Флеминг Фьюри ПФ-23 | 40 | + | |
8 | Харнас | 40 | - | |
9 | Флеминг Фьюри ПФ-24 хард голд | 50 | + | |
10 | Фантазия | 30 | - | |
11 | Харроу Даймонд | 40 | + | |
12 | Харко | 25 | - | |
13 | Донат | 50 | - | |
14 | Золотой Юбилей | - | ||
15 | Фиделия | - | ||
16 | Рич мей | 40 | + | |
17 | Платифороне | 50 | - | |
18 | Саджитария | 50 | + | |
19 | Сатурн | 40 | + | |
20 | Свит дрым | 50 | - | |
21 | Фрост | 30 | + | |
22 | Плектеа | 30 | + | |
23 | Эрли Крест | 40 | - | |
24 | Адриатика | 40 | - | |
25 | Эритрокарпа | 40 | - | |
26 | Лаурол | 40 | + | |
27 | Бельмондо | 25 | - | |
28 | Харблейз | 40 | + | |
29 | Спринг Крест | 35 | - | |
30 | Крест Хейвен | - | ||
31 | Санрайз | 40 | + | |
32 | Сан Крест | 40 | + | |
33 | Белый Лебедь | 30 | + | |
34 | Осенний сюрприз | 80 | + | |
35 | Флеминг Фьюри ПФ-11 | 40 | + | |
36 | Флеминг Фьюри ПФ-Лайки 13 | 40 | + | |
37 | Флеминг Фьюри ПФ 24007 | 40 | - | |
38 | Глаз Бизона | 50 | + | |
39 | Шугар Тайм | 40 | + | |
40 | Экстрим 6 | 80 | + | |
Алыча (слива диплоидная) | ||||
1 | Анжелино | 45 | + | |
2 |
Бербанк Гигант | 100 | - | |
3 | Блек Сплэндор | 120 | - | |
4 | Блек Стар | 60 | + | |
5 | Блю Кармен | 50 | + | |
6 | Гайя | 50 | + | |
7 | Глобус | 30 | + | |
8 | Голден Плумза | 50 | + | |
9 | Данди Голуба | 80 | - | |
10 | Дофи Сандра | 40 | + | |
11 | Кинг Конг | 120 | + | |
12 | Кримсон гло | 50 | + | |
13 | Кубанская комета | 30 | + | |
14 | Лери Энн | 50 | - | |
15 | Лыхны | 40 | + | |
16 | Машенька | 50 | + | |
17 | Медовая | 40 | + | |
18 | Блек амбер | 40 | + | |
19 | Абрикосовая | 50 | - | |
20 | Блек голд | 50 | - | |
21 | Озарк Премьер | 35 | + | |
22 | Октобер Сан | 100 | - | |
23 | Оутем гигант | 100 | + | |
24 | Оутем гло | 80 | + | |
25 | Прайм Тайм | 120 | + | |
26 | Пинк Сатурн 5 | 100 | - | |
27 | Ред Харт | 50 | + | |
28 | Руби Кранч | 100 | - | |
29 | Санта Роза | 50 | - | |
30 | Старкинг Делишес | 40 | - | |
Сориссо ди Примавера | 50 | + | ||
31 | То-че-сан | 120 | - | |
32 | Формоза | 80 | - | |
33 | Чаривна (74-13) | 40 | - | |
34 | Эльдорадо | 45 | - | |
Слива | ||||
1 | Амерс | 40 | + | |
2 | Блюфри | 40 | + | |
3 | Венгерка обыкновенная | 30 | + | |
4 | Вижен | 45 | + | |
5 | Елена | 40 | - | |
6 | Калифорния Блю | 40 | + | |
7 | Киргизская превосходная | 40 | + | |
8 | Ненька | 30 | + | |
9 | Ренклод Альтана | 40 | + | |
10 | Ренклод де Бове | 40 | + | |
11 | Ренклод Зеленый | 35 | - | |
12 | Стенлей | - | ||
13 | Персиковая | 50 | + | |
14 | Колон.Анже | 50 | + | |
15 | Хаганта | 40 | - |